Swedish Meatballs with Creamy Potatoes
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Mjölk, gluten och selleri. Kan innehålla spår av soja, ägg och senap.
| Näring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 533 kJ / 128 kcal | 2 292 kJ / 551 kcal |
| Fett | 8,9 g | 40 g |
| Kolhydrater | 8,2 g | 34 g |
| Protein | 3,0 g | 13 g |
Pasta Carbonara
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Gluten, ägg, mjölk och selleri. Kan innehålla spår av soja och senap.
| Näring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 490 kJ / 117 kcal | 2108 kJ / 502 kcal |
| Fett | 5 g | 21 g |
| Kolhydrater | 13 g | 56 g |
| Protein | 4,6 g | 20 g |
| Salt | 1,0 g | 4,4 g |
Stroganoff with Rice and Mushrooms
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Soja, senap, mjölk och selleri. Kan innehålla spår av ägg och gluten/vete.
| Näring | Per 100 g | Per portion 450 g |
|---|
| Energi | 472 kJ / 113 kcal | 2125 kJ / 507 kcal |
| Fett | 4,4 g | 20 g |
| Kolhydrater | 13 g | 59 g |
| Protein | 4,2 g | 19 g |
| Salt | 1 g | 4,7 g |
Chicken Curry with Rice
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Kan innehålla spår av mjölk, ägg, gluten/vete, soja, selleri och senap.
| Näring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 535 kJ / 128 kcal | 2301 kJ / 550 kcal |
| Fett | 6,6 g | 28 g |
| Kolhydrater | 11 g | 47 g |
| Protein | 5,2 g | 22 g |
| Salt | 0,92 g | 4 g |
Kebab Stew with Corn and Bell Pepper
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Kan innehålla spår av ägg, mjölk, gluten/vete, selleri och senap.
| Näring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 502 kJ / 120 kcal | 2159 kJ / 515 kcal |
| Fett | 4,7 g | 20 g |
| Kolhydrater | 14 g | 60 g |
| Protein | 4,5 g | 20 g |
| Salt | 1 g | 4,3 g |
Chili Sin Carne with Kidney Beans
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Vete (gluten), selleri och senap. Kan innehålla spår av mjölk, ägg och soja.
| Näring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 534 kJ / 128 kcal | 2296 kJ / 550 kcal |
| Fett | 5,6 g | 24 g |
| Kolhydrater | 8,6 g | 37 g |
| Protein | 8,6 g | 37 g |
| Salt | 0,97 g | 4,2 g |
Thai Chicken with Coconut Taste
Typ: Wet-måltid, färdiglagad rätt
Allergener: Mjölk. Kan innehålla spår av vete (gluten), ägg, soja, selleri och senap.
| Näring | Per 100 g | Per portion 430 g |
|---|
| Energi | 534 kJ / 128 kcal | 2296 kJ / 550 kcal |
| Fett | 7 g | 30 g |
| Kolhydrater | 11 g | 47 g |
| Protein | 5 g | 22 g |
| Salt | 0,96 g | 4,1 g |